Les fuites de données en France, en chiffres
Ce que dit le catalogue public Have I Been Pwned des fuites qui ont touché des entreprises françaises. Filtre par année ou par type de données : tous les chiffres suivent. Mis à jour chaque jour.
27 fuites
- fuites d'entreprises françaises depuis 2014
- 27
- de plus d'un million de comptes
- 14
- contiennent des données bancaires
- 11 %
- entre une fuite et son arrivée dans le catalogue (médiane)
- 5 mois
Fuites par année
Selon l'année où la fuite a eu lieu, pas celle de sa découverte : les dernières années sont incomplètes. Clique sur une année pour filtrer la page ; au survol, la liste de ses fuites.
- 1 fuite en 2014Domino's
- 2 fuites en 2015Pokébip, Minefield
- 1 fuite en 2016Dailymotion
- 1 fuite en 2017Appartoo
- 1 fuite en 2018Pemiblanc
- 2 fuites en 2019Artvalue.com, Deezer
- 1 fuite en 2020WiziShop
- 2 fuites en 2021Short Édition, Bourse des Vols
- 2 fuites en 2022La Poste Mobile, MacGeneration
- 2 fuites en 2023Zadig & Voltaire, Fédération Francaise de Rugby
- 6 fuites en 2024Free, Boulanger, Cultura, Sport 2000, Le Slip Français, LDLC
- 4 fuites en 2025Pass'Sport, Eurofiber, Bouygues Telecom, AUTOSUR
- 2 fuites en 2026Questel, Association Nationale des Premiers Secours
Les données les plus exposées
Part des fuites qui contiennent chaque type de données. Clique sur un type pour filtrer la page.
37 % de ces fuites contiennent des mots de passe. Tu en as réutilisé un ? Teste-le sans le confier à personne.
Les plus grosses fuites
Nombre de comptes exposés. Chaque fuite a sa page : ce qui a fuité et quoi faire.
Toutes les fuites
Clique sur un titre de colonne pour trier.
| Données exposées | |||
|---|---|---|---|
| Questel | août 2026 | 1 226 209 | adresses e-mail, employeur, intitulé de poste, noms, numéros de téléphone, adresses postales, demandes d'assistance |
| Association Nationale des Premiers Secours | janv. 2026 | 5 600 | dates de naissance, adresses e-mail, noms, lieu de naissance, civilité |
| Pass'Sport | déc. 2025 | 6 366 133 | adresses e-mail, genre, noms, numéros de téléphone, adresses postales |
| Eurofiber | nov. 2025 | 10 003 | adresses e-mail, noms, numéros de téléphone |
| Bouygues Telecom | août 2025 | 5 685 771 | numéros de compte bancaire, dates de naissance, adresses e-mail, noms, numéros de téléphone, adresses postales |
| AUTOSUR | mars 2025 | 487 226 | adresses e-mail, noms, numéros de téléphone, adresses postales, informations sur le véhicule, numéros d'identification de véhicule (VIN), plaques d'immatriculation |
| Free | oct. 2024 | 13 926 173 | numéros de compte bancaire, dates de naissance, genre, noms, numéros de téléphone, adresses postales |
| Boulanger | sept. 2024 | 2 077 078 | adresses e-mail, localisation, coordonnées GPS, noms, numéros de téléphone, adresses postales |
| Cultura | sept. 2024 | 1 462 025 | adresses e-mail, noms, numéros de téléphone, adresses postales, achats |
| Sport 2000 | avr. 2024 | 3 189 643 | dates de naissance, adresses e-mail, noms, numéros de téléphone, adresses postales, achats, civilité |
| Le Slip Français | avr. 2024 | 1 495 127 | adresses e-mail, noms, numéros de téléphone, adresses postales |
| LDLC | févr. 2024 | 1 266 026 | adresses e-mail, noms, numéros de téléphone, adresses postales, civilité |
| Zadig & Voltaire | nov. 2023 | 586 895 | adresses e-mail, genre, noms, numéros de téléphone, adresses postales |
| Fédération Francaise de Rugby | juil. 2023 | 281 977 | dates de naissance, adresses e-mail, noms, numéros de téléphone |
| La Poste Mobile | juil. 2022 | 533 886 | numéros de compte bancaire, dates de naissance, adresses e-mail, genre, noms, numéros de téléphone, adresses postales |
| MacGeneration | janv. 2022 | 101 004 | adresses e-mail, mots de passe, identifiants |
| Short Édition | juin 2021 | 505 466 | dates de naissance, adresses e-mail, genre, noms, mots de passe, numéros de téléphone, adresses postales, profils de réseaux sociaux, identifiants |
| Bourse des Vols | janv. 2021 | 1 460 130 | dates de naissance, adresses e-mail, vols effectués, adresses IP, noms, numéros de téléphone, adresses postales, achats |
| WiziShop | juil. 2020 | 2 856 769 | dates de naissance, adresses e-mail, adresses IP, noms, mots de passe, numéros de téléphone, adresses postales |
| Artvalue.com | juin 2019 | 157 692 | adresses e-mail, noms, mots de passe, civilité, identifiants |
| Deezer | avr. 2019 | 229 037 936 | dates de naissance, adresses e-mail, genre, localisation, adresses IP, noms, langues parlées, identifiants |
| Pemiblanc | avr. 2018 | 110 964 206 | adresses e-mail, mots de passe |
| Appartoo | mars 2017 | 49 681 | âge, jetons d'authentification, adresses e-mail, situation professionnelle, genre, adresses IP, situation familiale, noms, mots de passe, adresses postales, messages privés, profils de réseaux sociaux |
| Dailymotion | oct. 2016 | 85 176 234 | adresses e-mail, mots de passe, identifiants |
| Pokébip | juil. 2015 | 657 001 | adresses e-mail, adresses IP, mots de passe, fuseau horaire, identifiants, activité sur le site |
| Minefield | juin 2015 | 188 343 | dates de naissance, adresses e-mail, adresses IP, mots de passe, identifiants, activité sur le site |
| Domino's | juin 2014 | 648 231 | adresses e-mail, noms, mots de passe, numéros de téléphone, adresses postales |
Comment lire ces chiffres
- « Française » est une estimation. Le catalogue n'indique pas de pays. ShredRGPD retient une fuite si le domaine de l'entreprise est en .fr, si l'entreprise est connue comme française ou si la description cite la France. Certaines fuites manquent sûrement, d'autres sont peut-être en trop.
- Seules les fuites connues de Have I Been Pwned. Le catalogue ne recense que les fuites dont les données ont circulé et y ont été chargées. Ce n'est pas le total des fuites qui ont touché la France.
- Des comptes, pas des personnes. Une même personne peut figurer dans plusieurs fuites, et un compte n'est pas toujours une personne. Additionner les comptes ne donne pas le nombre de Français touchés.
- Périmètre : les fuites qui ont une entreprise identifiée, hors listes de spam, logiciels malveillants et fuites signalées comme fabriquées.
Source : Have I Been Pwned (nouvel onglet), sous licence CC BY 4.0 (nouvel onglet), catalogue du 7 octobre 2026. Ce sont des informations publiques sur les fuites, jamais les données fuitées. Les filtres restent dans ton navigateur.